Copyright © 2005 - 2010 ITscope GmbH - Alle Rechte vorbehalten. * Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Features und Preise
Basic | Expert | Integration | Enterprise | |
Alle Produkte und Quellen der IT/TK Branche in einer Übersicht | ||||
| Multilieferanten-Katalog mit über 1,5 Million Produkten | ||||
| Mehrere lieferantenunabhängige Kategoriebäume (2-5 Ebenen) | ||||
| Mehr als 120 Lieferanten verfügbar Updates täglich ">Lieferantensortimente einzeln abrufbar | ||||
| Abgekündigte und historische Produkte bleiben erhalten (filterbar) | ||||
| Einheitliche ITscope ID (Automatische und manuelle Dublettenkontrolle durch ITscope) | ||||
| Referenzen auf Produktvarianten, Zubehör und vieles mehr | ||||
| Geprüfte EANs zu ca. 300.000 Produkten | ||||
| Empfohlene Verkaufspreise (UVP) von Lieferanten und Herstellern | ||||
| Kategorie-unabhängiges Beliebtheitsranking für 100.000 Produkte | ||||
| Teilkataloge auf Basis von Herstellern, Lieferanten und Kategorien definierbar | ||||
| | | | | |
Schneller am Ziel durch intelligente Such- und Filterfunktionen | ||||
| Automatische Erkennung von Bezeichnungen, Namen und Artikelnummern | ||||
| Manuell konfigurierbare Suche auf Herstellernummern, Distributions-SKUs und EANs | ||||
| Volltextsuche auf allen Lieferantendaten | ||||
| Suche nach Zubehör und Cross-Selling Produkten | ||||
| Schnelle Suche durch fortschrittliche serverseitige Indizes | ||||
| Herstellerfilter, Lieferantenfilter und Verfügbarkeitsfilter | ||||
| Merkmalssuche und filter auf technischen Daten für alle Artikel | ||||
| Sortierfunktionen nach Name, Beliebtheit, Preis, Verfügbarkeit uvm. | ||||
| | | | | |
Effiziente Einkaufsunterstützung und größere Markttransparenz | ||||
| Preise, Verfügbarkeiten und Lagerbestände von über 120 Distributoren | ||||
| Vergleich Ihrer Individuellen Konditionen bei mehr als 40 Distributoren - mehrere Accounts pro Lieferant möglich! | ||||
| Schnelle und topaktuelle Verfügbarkeitsübersicht | ||||
| Echtzeitanbindung für Preise/Verfügbarkeiten und stündliche Lagerupdates (*) | ||||
| Detaillierte Statusangaben und Detailbeschreibungen der Distributoren (*) | ||||
| Auflistung der meisten Bezugsquellen ohne vorherige Anmeldung | ||||
| Ansichtsfilter für Favoriten-Distributoren, Lieferfähigkeit uvm. | ||||
| Direktlinks auf Distributions-Shops und Warenkörbe (*) | ||||
| Produktlisten für Warenkörbe, Projekte , Favoriten oder Preisbeobachtung | ||||
| Warenkorb- und Bestelloptimierung zur Aufteilung auf mehrere Lieferanten *beta* | ||||
| Import in Microsoft Excel zur Weiterverarbeitung der Daten | ||||
| (*) nicht für jeden Lieferanten verfügbar | ||||
| | | | | |
Full-Service für Ihre Kunden: Integrierte Verkaufs- und Beratungsunterstützung | ||||
| Intelligente und flexible Preiskalkulation: einstellbare Margen für Preisbereiche, Kategorien, Hersteller uvm. | ||||
| EK-Preise und Bezugsquellen ausblendbar | ||||
| Umfangreiche und detaillierte DCI Datenblätter | ||||
| Open ICEcat Datenblätter und Bilder integriert | ||||
| Weitere Datenblätter und Bilder von Herstellern und Lieferanten | ||||
| Testberichte und Bewertungen von Testberichte.de und Testeo | ||||
| Referenzen auf Zubehör und Cross-Selling-Artikeln (auch abgekündigte Produkte) | ||||
| Schnelle Angebotsfunktion, mehrere vordefinierte Angebotsvorlagen verfügbar | ||||
| Import in Microsoft Office / Open Office zur Weiterverarbeitung der Daten in Word, Excel etc. | ||||
| Alle Datenblätter anpassbar an Ihr Wunsch-Design / CI (Aufpreis) | ||||
| Nutzungsrechte verlinkter Datenblätter über DCI Content Basic (enthält DCI Profi-Partnerschaft) | ||||
| | | | | |
Maximale Flexibilität bei Datenexporten | ||||
| Vordefinierte Schnittstellen zu Warenwirtschaften, Online-Shops und Marktplätzen/Preisvergleichern (*) | ||||
| Benutzerdefinierte Export-Sortimente: Verschachtelte Kataloge auf Hersteller- Lieferanten- und Kategoriebasis mit Einschluß- und Ausschlußlisten | ||||
| Verschiedene Klassifizierungen/Kategoriebäume für die Produktauswahl und den Export verfügbar | ||||
| Datenexporte in alle gängigen Formate: CSV/TXT, XLS, HTML, XML - jeweils auch gezippt | ||||
| Multifile-Exporte incl. vollständigem Artikel-Lieferanten-Stamm: Alle Lieferanten-IDs für alle Produkte abrufbar | ||||
| Exporte in DataNorm4 und DataNorm5 | Aufpreis | |||
| Exporte in BMEcat 1.2 und BMEcat 2005 | Aufpreis | |||
| Flexible Formatanpassungen (Trennzeichen, Quoting uvm) | ||||
| Freie Kombination aus über 40 vordefinierten Exportfeldern | ||||
| Vollständig benutzerdefinierbare Exportfelder auf Java-Script und XPath-Basis | Aufpreis | |||
| Automatische Generierung und Lieferung der Daten über http, FTP oder Email - täglich zum gewünschten Zeitpunkt | ||||
| Realtime-Abruf beliebiger Exporte per Web Service - jederzeit live für Sie generiert | Aufpreis | |||
| Export von erweitertem DCI-Content: Marketingtexte, Hauptmerkmale, erweiterte Spezifikationen | Aufpreis | Aufpreis | ||
| | | | | |
SOAP/HTTP Web Services für individuelle Integration on demand | ||||
| API Schnittstelle zum ITscope Server - Produkte, Lieferanten, Datenblätter und MarketViewer-Funktionen | ||||
| Einzelabrufe beliebiger Produkt- und Lieferantendaten per SOAP oder HTTP (URL-basiert) Web Service | ||||
| Benutzerdefinierbare Abrufe von XML-Daten mit sämtlichen Produktdetails | ||||
| Echtzeitabruf von Verfügbarkeiten ">Datenblattabfrage über EAN / Herst.Art.Nr / Dist. SKU / ITscope ID abrufbar | ||||
| Bildabfrage - DCI-Bilder und Lieferantenbilder | ||||
| Produktsuche nach beliebigen Kriterien, leistungsfähige Suchsyntax | ||||
| Suche nach technischen Daten - in Ihren Onlineshop integrierbar (*) | Aufpreis | |||
| Ansteuerung von Produktlisten, Warenkörben, Favoriten: Produkte hinzufügen, löschen, uvm. | ||||
| Abruf von Stammdaten wie Herstellern, Lieferanten und Kategorien | ||||
| | | | | |
Weitere Vorteile | ||||
| Netzwerkfähig, Multiuserfähig | ||||
| Nutzerfreundliches Lizenzmodell: gleichzeitige Zugriffe zählen, beliebig viele Installationen möglich | ||||
| Bereits enthaltene Zugriffslizenzen: | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Jede weitere Zugriffslizenz (Preis pro Monat zzgl. USt.): | -- | 15 Euro | 15 Euro | 15 Euro |
| Mitbenutzerverwaltung mit Rechtevergabe | ||||
| Oberfläche flexibel anpassbar, Perspektiven können gespeichert werden, z.B. Verkaufs- und Einkaufsperspektive. | ||||
| Lauffähig unter Windows, Linux und Mac | ||||
| Installationslos - sofort loslegen auf jedem Arbeitsplatz per Java Web Start | ||||
| Einfache und kostengünstige Online-Schulungen | ||||
| Kostenlose Nutzung des ITscope Wikis mit vielen Tips und Tricks und erweiterter Dokumentation | ||||
| Kostengünstige Support- und Anpassungsdienstleistungen in verschiedenen Stufen (Preisliste, Supportverträge) | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis |
ab | ab | ab | ab | |


