Lieferanten
Aus ITscope GmbH - Wissensbasis
1 Lieferanten Übersicht
Diese Liste wird automatisch live generiert. Die Browsenode-ID setzt sich aus der ID des Lieferanten und dem Präfix PRL zusammen.
| Name | Browsenode-ID | Lieferanten-ID | Tage bis Preisliste veraltet |
|---|---|---|---|
| 004 Trading GmbH | PRL10000381 | 10000381 | 4 |
| 21byte.de | PRL10000084 | 10000084 | 4 |
| 3KV GmbH | PRL10000372 | 10000372 | 4 |
| Actebis AT | PRL10000348 | 10000348 | 4 |
| Action IT | PRL10000229 | 10000229 | 4 |
| ADN Distribution GmbH | PRL10000397 | 10000397 | 4 |
| Aibach GmbH | PRL10000301 | 10000301 | 4 |
| AISCI plus | PRL10000028 | 10000028 | 90 |
| ALCASA Elektronik AG | PRL10000224 | 10000224 | 4 |
| Alldis Computer | PRL10000027 | 10000027 | 4 |
| ALLNET Deutschland | PRL10000023 | 10000023 | 4 |
| Alpha Manfred Wenzel GmbH & Co. KG | PRL10000456 | 10000456 | 4 |
| ALSO Actebis | PRL10000142 | 10000142 | 4 |
| AMEA | PRL10000203 | 10000203 | 4 |
| api | PRL10000026 | 10000026 | 4 |
| Atlantik Systeme | PRL10000440 | 10000440 | 4 |
| AXRO | PRL10000387 | 10000387 | 4 |
| b.com | PRL10000021 | 10000021 | 4 |
| BenData | PRL10000409 | 10000409 | 4 |
| BHS Binkert | PRL10000113 | 10000113 | 4 |
| bluechip Computer | PRL10000090 | 10000090 | 4 |
| Boston Server & Storage Solutions GmbH | PRL10000455 | 10000455 | 4 |
| BUILT | PRL10000368 | 10000368 | 4 |
| BWZ Elektronik | PRL10000091 | 10000091 | 4 |
| Caseking | PRL10000350 | 10000350 | 4 |
| Cimring | PRL10000211 | 10000211 | 4 |
| CLS IT Infrastruktur und Distribution GmbH | PRL10000190 | 10000190 | 4 |
| COM 1 EDV-Systeme | PRL10000428 | 10000428 | 4 |
| Combo GmbH Co KG | PRL10000093 | 10000093 | 4 |
| ComLine | PRL10000006 | 10000006 | 4 |
| computeruniverse GmbH | PRL10000082 | 10000082 | 4 |
| COS Distribution | PRL10000052 | 10000052 | 4 |
| CS CompuSaar GmbH | PRL10000235 | 10000235 | 4 |
| CTT Computertechnik | PRL10000030 | 10000030 | 4 |
| Cyberport GmbH | PRL10000464 | 10000464 | 4 |
| DELO | PRL10000198 | 10000198 | 4 |
| Despec | PRL10000273 | 10000273 | 4 |
| Devil | PRL10000049 | 10000049 | 4 |
| dexxIT GmbH & Co. KG | PRL10000310 | 10000310 | 4 |
| dexxon | PRL10000167 | 10000167 | 4 |
| Disc Direct Computer Handels AG | PRL10000461 | 10000461 | 4 |
| Drecom Computer Vertriebs GmbH | PRL10000228 | 10000228 | 4 |
| ECOM | PRL10000311 | 10000311 | 4 |
| ELECTRONIC DIRECT | PRL10000234 | 10000234 | 30 |
| ENO telecom | PRL10000398 | 10000398 | 4 |
| etronixx Trading | PRL10000044 | 10000044 | 4 |
| everIT | PRL10000231 | 10000231 | 4 |
| EXTRA Computer | PRL10000059 | 10000059 | 4 |
| EZY Infotech GmbH | PRL10000443 | 10000443 | 4 |
| faro-com | PRL10000429 | 10000429 | 4 |
| Flashpoint | PRL10000199 | 10000199 | 4 |
| Foxdata | PRL10000436 | 10000436 | 4 |
| Fröhlich + Walter | PRL10000112 | 10000112 | 4 |
| Fusitec Electronics GmbH | PRL10000060 | 10000060 | 3 |
| G1 Networks GmbH | PRL10000389 | 10000389 | 4 |
| GISEKE GmbH & Co KG | PRL10000414 | 10000414 | 4 |
| GR Electronic GmbH | PRL10000131 | 10000131 | 4 |
| Greither Hard- & Software | PRL10000042 | 10000042 | 4 |
| Hantz & Partner | PRL10000102 | 10000102 | 4 |
| Happyware | PRL10000450 | 10000450 | 4 |
| Herchenhahn & Zylla | PRL10000034 | 10000034 | 4 |
| Herweck | PRL10000012 | 10000012 | 4 |
| HiQ | PRL10000343 | 10000343 | 4 |
| Hütter | PRL10000178 | 10000178 | 4 |
| ICO Innovative Computer GmbH | PRL10000458 | 10000458 | 4 |
| imcopex | PRL10000337 | 10000337 | 4 |
| IME | PRL10000172 | 10000172 | 4 |
| Ingram Micro | PRL14 | 14 | 4 |
| INTOS ELECTRONIC AG | PRL10000121 | 10000121 | 4 |
| IT-Haus GmbH | PRL10000399 | 10000399 | 4 |
| JACOB Elektronik | PRL10000009 | 10000009 | 4 |
| Jarltech | PRL10000344 | 10000344 | 4 |
| Just Lamps Ltd. | PRL10000435 | 10000435 | 3 |
| K & M Elektronik | PRL10000165 | 10000165 | 4 |
| K+K Computer | PRL10000036 | 10000036 | 4 |
| K2 IT Limited | PRL10000423 | 10000423 | 4 |
| kabelmeister | PRL10000149 | 10000149 | 4 |
| KATINKAS GmbH | PRL10000410 | 10000410 | 3 |
| KOCH Media | PRL10000192 | 10000192 | 4 |
| KOSATEC | PRL10000005 | 10000005 | 6 |
| Lieske Elektronik | PRL57 | 57 | 6 |
| LINDY-Elektronik | PRL10000116 | 10000116 | 4 |
| Littlebit Technology Deutschland AG | PRL10000364 | 10000364 | 4 |
| M. K. Computer ELECTRONIC GmbH | PRL10000356 | 10000356 | 4 |
| macle GmbH | PRL10000019 | 10000019 | 4 |
| makeSECURE GmbH | PRL10000376 | 10000376 | 180 |
| Maxcom | PRL10000106 | 10000106 | 4 |
| MCL Computer & Zubehör GmbH | PRL10000426 | 10000426 | 4 |
| MeCan | PRL10000362 | 10000362 | 4 |
| Media Distributor | PRL10000447 | 10000447 | 4 |
| MediaCom | PRL10000272 | 10000272 | 4 |
| Memorysolution | PRL10000148 | 10000148 | 10 |
| MEMORYWORLD | PRL10000294 | 10000294 | 4 |
| Michael Telecom | PRL10000140 | 10000140 | 4 |
| Micro Elektronik Großhandels GmbH | PRL10000291 | 10000291 | 4 |
| microCity GmbH | PRL10000323 | 10000323 | 10 |
| Mindfactory | PRL10000163 | 10000163 | 4 |
| msb GmbH | PRL10000418 | 10000418 | 4 |
| Multitronic Vertrieb | PRL10000147 | 10000147 | 4 |
| NEDIS GmbH | PRL10000446 | 10000446 | 4 |
| Netsquare GmbH | PRL10000307 | 10000307 | 4 |
| NORD PC | PRL10000162 | 10000162 | 4 |
| Notebook.de | PRL10000134 | 10000134 | 4 |
| notebooksbilliger.de | PRL10000339 | 10000339 | 4 |
| Octo IT AG | PRL10000365 | 10000365 | 4 |
| ONLINE USV-Systeme | PRL10000212 | 10000212 | 365 |
| PC Planet GmbH | PRL10000292 | 10000292 | 4 |
| PC-Cooling | PRL10000098 | 10000098 | 3 |
| PICOM | PRL10000175 | 10000175 | 3 |
| pilot | PRL10000011 | 10000011 | 4 |
| Pixmania Pro | PRL10000125 | 10000125 | 4 |
| Planet4one | PRL10000010 | 10000010 | 4 |
| Powertech Electronics GmbH | PRL10000360 | 10000360 | 4 |
| Printec Distribution AG | PRL10000380 | 10000380 | 4 |
| PYRAMID Computer GmbH | PRL10000416 | 10000416 | 4 |
| Quanmax AG | PRL10000462 | 10000462 | 4 |
| redcoon GmbH | PRL10000437 | 10000437 | 4 |
| rombus | PRL10000174 | 10000174 | 4 |
| Salcar GmbH | PRL10000460 | 10000460 | 4 |
| Sander Computer Systeme | PRL10000179 | 10000179 | 4 |
| Scheibel | PRL10000182 | 10000182 | 4 |
| Schneider Digital | PRL10000018 | 10000018 | 4 |
| SECOMP | PRL10000022 | 10000022 | 4 |
| server and more GmbH & Co. KG | PRL10000415 | 10000415 | 4 |
| SFC Software for Companies GmbH | PRL10000424 | 10000424 | 4 |
| Siewert & Kau | PRL10000136 | 10000136 | 4 |
| soft-carrier | PRL10000145 | 10000145 | 13 |
| Software Partner | PRL10000268 | 10000268 | 4 |
| Softwarebilliger.de | PRL10000449 | 10000449 | 4 |
| SOS Software Service GmbH | PRL10000395 | 10000395 | 4 |
| Storesys GmbH | PRL10000329 | 10000329 | 4 |
| sysob | PRL10000176 | 10000176 | 4 |
| Systeam | PRL10000110 | 10000110 | 4 |
| TAROX | PRL10000216 | 10000216 | 4 |
| TEC ServicEurope | PRL10000208 | 10000208 | 3 |
| Tech Data | PRL58 | 58 | 4 |
| Tech Data AT | PRL10000347 | 10000347 | 4 |
| Telexroll | PRL10000241 | 10000241 | 4 |
| Telian | PRL10000271 | 10000271 | 4 |
| TIM AG | PRL10000459 | 10000459 | 4 |
| Tragant | PRL10000143 | 10000143 | 4 |
| Travion IT Distribution B.V. | PRL10000448 | 10000448 | 4 |
| UFP Deutschland | PRL10000286 | 10000286 | 4 |
| UNICORN Systems | PRL10000183 | 10000183 | 180 |
| Vosstronics Technology GmbH | PRL10000457 | 10000457 | 30 |
| VV Computer Vertriebs GmbH | PRL10000213 | 10000213 | 4 |
| Wave | PRL10000137 | 10000137 | 4 |
| Wincan Technology GmbH | PRL10000386 | 10000386 | 4 |
| Wippermann | PRL10000050 | 10000050 | 4 |
| workstation Hannover GmbH | PRL10000383 | 10000383 | 4 |
| Wortmann | PRL10000067 | 10000067 | 4 |
| Xeptor Computer Trade | PRL10000425 | 10000425 | 4 |
2 Siehe auch
- Lieferantenkonten Referenz, Beschreibung, Einrichtung und Fehlerquellen