Klassifizierungen
Aus ITscope GmbH - Wissensbasis
1 Allgemein
Kategoriebäume haben sowohl im MarketViewer - zum Anzeigen bzw. Browsen durch die aktuellen Produkte - als auch für den Export in Warenwirtschaften oder Web-Shops erhebliche Bedeutung.
ITscope bietet für diese Zwecke unterschiedliche Kategoriesysteme an, die sich technisch und optisch unterscheiden.
2 Klassifizierungen Übersicht
Diese Liste wird automatisch live generiert. Die Browsenode-ID setzt sich aus der ID des Kategoriebaumes und dem Präfix CLS zusammen.
| Klassifizierungen | Browsenode-ID | classId |
|---|---|---|
| CommerceDB | CLS1 | 1 |
| CommerceDB nach Produkttyp | CLS251 | 251 |
| CommerceDB WebShop | CLS3 | 3 |
| Content Basic Klassifizierung | CLS193 | 193 |
| eClass | CLS2 | 2 |
| 004 GmbH-Produktgruppen | CLS1221 | 1221 |
| 21byte.de-Produktgruppen | CLS661 | 661 |
| 3KV GmbH-Produktgruppen | CLS1141 | 1141 |
| Actebis Computer Deutschland-Produktgruppen | CLS105 | 105 |
| Action IT-Produktgruppen | CLS214 | 214 |
| ADN Distribution GmbH-Produktgruppen | CLS1291 | 1291 |
| Aibach GmbH-Produktgruppen | CLS591 | 591 |
| AISCI plus-Produktgruppen | CLS104 | 104 |
| ALCASA Elektronik AG-Produktgruppen | CLS208 | 208 |
| Alldis Computer GmbH-Produktgruppen | CLS65 | 65 |
| ALLNET Deutschland GmbH-Produktgruppen | CLS35 | 35 |
| Alpha Manfred Wenzel GmbH & Co. KG-Produktgruppen | CLS1751 | 1751 |
| api COMPUTERHANDELS GMBH-Produktgruppen | CLS45 | 45 |
| Atlantik Systeme-Produktgruppen | CLS1601 | 1601 |
| AXRO Bürokommunikation Distribution, Import, Expor-Produktgruppen | CLS1222 | 1222 |
| b.com AG-Produktgruppen | CLS30 | 30 |
| BenData-Produktgruppen | CLS1351 | 1351 |
| BHS BINKERT HARD- UND SOFTWARE GMBH-Produktgruppen | CLS87 | 87 |
| bluechip Computer-Produktgruppen | CLS140 | 140 |
| Boston Server & Storage Solutions GmbH-Produktgruppen | CLS1741 | 1741 |
| Brand M GmbH-Produktgruppen | CLS1671 | 1671 |
| BUILT-Produktgruppen | CLS1111 | 1111 |
| BWZ Elektronik-Produktgruppen | CLS125 | 125 |
| Caseking-Produktgruppen | CLS981 | 981 |
| Cimring Trading Company KG-Produktgruppen | CLS195 | 195 |
| COM 1 EDV-Systeme-Produktgruppen | CLS1531 | 1531 |
| Combo Vertrieb-Produktgruppen | CLS1401 | 1401 |
| ComLine GmbH-Produktgruppen | CLS20 | 20 |
| Computer Laser Systeme Vertriebsges. m. b. H.-Produktgruppen | CLS175 | 175 |
| computeruniverse GmbH-Produktgruppen | CLS1841 | 1841 |
| COS Distribution AG-Produktgruppen | CLS55 | 55 |
| COS Memory-Produktgruppen | CLS1091 | 1091 |
| CS CompuSaar GmbH-Produktgruppen | CLS218 | 218 |
| CTT Computertechnik AG-Produktgruppen | CLS56 | 56 |
| Cyberport GmbH-Produktgruppen | CLS1831 | 1831 |
| DELO Computer GmbH-Produktgruppen | CLS182 | 182 |
| Despec-Produktgruppen | CLS671 | 671 |
| DEVIL Computer Vertriebs GmbH-Produktgruppen | CLS47 | 47 |
| dexxIT GmbH & Co.-Produktgruppen | CLS681 | 681 |
| dexxon data media and storage GmbH-Produktgruppen | CLS146 | 146 |
| Disc Direct Computer Handels AG-Produktgruppen | CLS1791 | 1791 |
| Drecom Computer Vertriebs GmbH-Produktgruppen | CLS213 | 213 |
| ECOM Electronic Components Trading-Produktgruppen | CLS691 | 691 |
| ELECTRONIC DIRECT GmbH-Produktgruppen | CLS217 | 217 |
| ENO telecom-Produktgruppen | CLS1311 | 1311 |
| etronixx Trading GmbH-Produktgruppen | CLS77 | 77 |
| everIT-Produktgruppen | CLS561 | 561 |
| EXTRA Computer-Produktgruppen | CLS137 | 137 |
| EZY Infotech GmbH-Produktgruppen | CLS1631 | 1631 |
| faro-com-Produktgruppen | CLS1541 | 1541 |
| Flashpoint AG-Produktgruppen | CLS183 | 183 |
| Foxdata-Produktgruppen | CLS1561 | 1561 |
| Fröhlich + Walter-Produktgruppen | CLS166 | 166 |
| Fusitec-Produktgruppen | CLS1851 | 1851 |
| G1 Networks GmbH-Produktgruppen | CLS1251 | 1251 |
| GISEKE GmbH & Co KG-Produktgruppen | CLS1371 | 1371 |
| GR Computer Products-Produktgruppen | CLS122 | 122 |
| Greither GmbH Hard- & Software-Produktgruppen | CLS58 | 58 |
| Hantz & Partner-Produktgruppen | CLS1061 | 1061 |
| Happyware-Produktgruppen | CLS1701 | 1701 |
| Herchenhahn & Zylla oHG-Produktgruppen | CLS74 | 74 |
| Herweck AG-Produktgruppen | CLS79 | 79 |
| HiQ-Store Alsdorf-Produktgruppen | CLS921 | 921 |
| Hütter GmbH-Produktgruppen | CLS160 | 160 |
| ICO Innovative Computer GmbH-Produktgruppen | CLS1771 | 1771 |
| imcopex-Produktgruppen | CLS891 | 891 |
| IME GmbH-Produktgruppen | CLS155 | 155 |
| Infotheek-Produktgruppen | CLS1491 | 1491 |
| Ingram Micro-Produktgruppen | CLS17 | 17 |
| Intos Electronics-Produktgruppen | CLS150 | 150 |
| invisibleSHIELD-Produktgruppen | CLS1361 | 1361 |
| IT-Haus GmbH-Produktgruppen | CLS1301 | 1301 |
| JACOB Elektronik-Produktgruppen | CLS71 | 71 |
| Jarltech-Produktgruppen | CLS931 | 931 |
| Just Lamps Ltd.-Produktgruppen | CLS1721 | 1721 |
| K & M Elektronik AG-Produktgruppen | CLS142 | 142 |
| K+K Computer GmbH-Produktgruppen | CLS53 | 53 |
| K2 IT Limited-Produktgruppen | CLS1461 | 1461 |
| kabelmeister Inh. Oliver Pawel e. K.-Produktgruppen | CLS113 | 113 |
| KOCH Media Deutschland GmbH-Produktgruppen | CLS177 | 177 |
| KOSATEC Computer GmbH-Produktgruppen | CLS23 | 23 |
| Lieske-Produktgruppen | CLS15 | 15 |
| LINDY-Elektronik-Produktgruppen | CLS117 | 117 |
| M. K. Computer ELECTRONIC GmbH-Produktgruppen | CLS1001 | 1001 |
| Macle GmbH-Produktgruppen | CLS62 | 62 |
| makeSECURE GmbH-Produktgruppen | CLS1161 | 1161 |
| Maxcom-Produktgruppen | CLS123 | 123 |
| MCL Computer & Zubehör GmbH-Produktgruppen | CLS1501 | 1501 |
| MeCan-Produktgruppen | CLS1051 | 1051 |
| MediaCom-Produktgruppen | CLS411 | 411 |
| MemorySolutioN-Produktgruppen | CLS801 | 801 |
| MEMORYWORLD GmbH & Co. KG-Produktgruppen | CLS511 | 511 |
| Michael Telecom-Produktgruppen | CLS121 | 121 |
| Micro Elektronik Großhandels GmbH-Produktgruppen | CLS501 | 501 |
| microCity GmbH-Produktgruppen | CLS821 | 821 |
| Mindfactory AG-Produktgruppen | CLS144 | 144 |
| msb GmbH-Produktgruppen | CLS1421 | 1421 |
| Multitronic Vertrieb GmbH-Produktgruppen | CLS120 | 120 |
| NEDIS GmbH-Produktgruppen | CLS1661 | 1661 |
| Netsquare GmbH-Produktgruppen | CLS641 | 641 |
| NORD PC Computersolutions GmbH-Produktgruppen | CLS138 | 138 |
| Notebook-shop.de-Produktgruppen | CLS98 | 98 |
| notebooksbilliger.de-Produktgruppen | CLS901 | 901 |
| Octo IT GmbH-Produktgruppen | CLS1081 | 1081 |
| ONLINE USV-Systeme AG-Produktgruppen | CLS197 | 197 |
| PC Planet GmbH-Produktgruppen | CLS531 | 531 |
| PC-Cooling-Produktgruppen | CLS1651 | 1651 |
| PICOM Handelsgesellschaft mbH-Produktgruppen | CLS157 | 157 |
| pilot Computerhandels GmbH-Produktgruppen | CLS24 | 24 |
| Pixmania-Produktgruppen | CLS93 | 93 |
| Planet4one Technology Distribution GmbH-Produktgruppen | CLS25 | 25 |
| Powertech Electronics GmbH-Produktgruppen | CLS1041 | 1041 |
| Printec Distribution AG-Produktgruppen | CLS1181 | 1181 |
| PYRAMID Computer GmbH-Produktgruppen | CLS1391 | 1391 |
| Quanmax AG-Produktgruppen | CLS1811 | 1811 |
| redcoon GmbH-Produktgruppen | CLS1551 | 1551 |
| rombus IT-Distribution GmbH-Produktgruppen | CLS156 | 156 |
| Salcar GmbH-Produktgruppen | CLS1801 | 1801 |
| Sander Computer Systeme GmbH-Produktgruppen | CLS161 | 161 |
| Scheibel GmbH-Produktgruppen | CLS167 | 167 |
| Schneider Digital Josef J. Schneider-Produktgruppen | CLS32 | 32 |
| SECOMP GmbH-Produktgruppen | CLS34 | 34 |
| server and more GmbH & Co. KG-Produktgruppen | CLS1381 | 1381 |
| SFC Software for Companies GmbH-Produktgruppen | CLS1471 | 1471 |
| Siewert & Kau Computertechnik GmbH-Produktgruppen | CLS103 | 103 |
| soft-carrier Computerzubehör GmbH-Produktgruppen | CLS112 | 112 |
| Software Partner-Produktgruppen | CLS371 | 371 |
| Softwarebilliger.de-Produktgruppen | CLS1691 | 1691 |
| SOS Software Service GmbH-Produktgruppen | CLS1281 | 1281 |
| Storesys GmbH-Produktgruppen | CLS841 | 841 |
| sysob IT-Distribution GmbH&Co.KG-Produktgruppen | CLS158 | 158 |
| Systeam-Produktgruppen | CLS106 | 106 |
| TAROX Systems & Services GmbH-Produktgruppen | CLS200 | 200 |
| TEC ServicEurope GmbH-Produktgruppen | CLS191 | 191 |
| Tech Data-Produktgruppen | CLS16 | 16 |
| Telexroll-Produktgruppen | CLS220 | 220 |
| Telian-Produktgruppen | CLS381 | 381 |
| Tim AG-Produktgruppen | CLS1781 | 1781 |
| Tragant Handels und Beteiligungs GmbH-Produktgruppen | CLS124 | 124 |
| Travion IT Distribution B.V.-Produktgruppen | CLS1681 | 1681 |
| UFP Deutschland-Produktgruppen | CLS521 | 521 |
| UNICORN Systems-Produktgruppen | CLS168 | 168 |
| Vosstronics Technology GmbH-Produktgruppen | CLS1761 | 1761 |
| VV Computer Vertriebs GmbH-Produktgruppen | CLS198 | 198 |
| Wave Computersysteme GmbH-Produktgruppen | CLS100 | 100 |
| Wincan Technology GmbH-Produktgruppen | CLS1211 | 1211 |
| Wippermann Computer Vertriebs-GmbH-Produktgruppen | CLS52 | 52 |
| workstation Hannover GmbH-Produktgruppen | CLS1201 | 1201 |
| WORTMANN AG-Produktgruppen | CLS70 | 70 |
3 Siehe auch
- Beschreibung der Kategoriebäume