IWS/Dokumentation/Datenprofil XMLSUPP ONLY4DEMO
Aus ITscope GmbH - Wissensbasis
< IWS | Dokumentation
Version vom 21. März 2010, 20:42 Uhr von Che (Diskussion | Beiträge)
1 XML Entity Typen
| Name | Datensatztyp | Beschreibung | XML Entity |
|---|---|---|---|
| Lieferant | PRL 499220582 | Lieferantenliste | supplier |
| Produkttyp | SET 499220583 | Produktgruppen, Sets | productType |
| Hersteller | MAN 499220584 | Herstellerliste | manufacturer |
| Hersteller | MAN 499220586 | Herstellerliste | manufacturer |
| Bezugsquellen | SRC 499220587 | Produktdaten von Lieferanten | source |
| Produkt | PRO 499220588 | Allgemeine Produktdaten | product.xml |
| Preisdaten | PRI 499220589 | Lieferantenpreise | priceData |
2 XML Entity Lieferant
Übersicht der XML Elemente. Hier zur Info, eine genaue Beschreibung der XML Elemente .
| XML Elementname | Beschreibung |
|---|---|
| displayName | Name des Lieferanten |
| modifyDate | Letzter Preislistenabruf bei ITscope |
| outOfDate | Preisliste veraltet? |
| uid | Unique Id |
3 XML Entity Produkttyp
Übersicht der XML Elemente. Hier zur Info, eine genaue Beschreibung der XML Elemente .
| XML Elementname | Beschreibung |
|---|---|
| name | Name des Produkttyps |
| uid | Unique Id |
4 XML Entity Hersteller
Übersicht der XML Elemente. Hier zur Info, eine genaue Beschreibung der XML Elemente .
| XML Elementname | Beschreibung |
|---|---|
| companyIdRef | Firma |
| longName | voller Name |
| shortName | kurzer Name |
| uid | Unique Id |
5 XML Entity Hersteller
Übersicht der XML Elemente. Hier zur Info, eine genaue Beschreibung der XML Elemente .
| XML Elementname | Beschreibung |
|---|---|
| companyIdRef | Firma |
| longName | voller Name |
| shortName | kurzer Name |
| uid | Unique Id |
6 XML Entity Bezugsquellen
Übersicht der XML Elemente. Hier zur Info, eine genaue Beschreibung der XML Elemente .
| XML Elementname | Beschreibung |
|---|---|
| availabilityDate | Verfügbarkeit ab |
| condition | Zustand (neu, gebraucht, B-Ware...) |
| eolProduct | Auslaufprodukt |
| inventory | Lagerbestand |
| sortOrder | Sortierreihenfolge, Relevanz |
| specialOffer | Sonderaktion |
| specialOfferEnd | Sonderaktion Ende |
| statusCode | ITscope-Statuscode 1-8 |
| supplierItemId | Distributor-Artikelnummer |
| supplierRecRetailPrice | UVP |
| supplierWeight | Gewicht |
| warranty | Garantiedauer |
7 XML Entity Produkt
Übersicht der XML Elemente. Hier zur Info, eine genaue Beschreibung der XML Elemente .
| XML Elementname | Beschreibung |
|---|---|
| category1 | Kategorie Ebene 1 |
| category2 | Kategorie Ebene 2 |
| category3 | Kategorie Ebene 3 |
| ean | EAN-Nummer/UPC |
| manufacturerId | Hersteller-Artikelnummer (SKU) |
| productName | Produktbezeichner, kann um shortInfo ergänzt werden |
| shortInfo | Artikel-Kurzbeschreibung, kann mit productName zu einem längeren Produktbezeichner verbunden werden |
| sourcesNumber | Anzahl der Bezugsquellen (Lieferanten) |
| status | bester Lieferstatus |
| stock | aggregierter Lagerbestand |
| uid | Eindeutige ITscope-ProduktID |
8 XML Entity Preisdaten
Übersicht der XML Elemente. Hier zur Info, eine genaue Beschreibung der XML Elemente .
| XML Elementname | Beschreibung |
|---|---|
| currency | Währung |
| datum | Preisdatum |
| individual | individueller Preis aus eigenen Preislisten |
| maxScale | Staffelobergrenze |
| minScale | Staffeluntergrenze |
| priceChange | Preisveränderung |
| priceOnApplication | Preis auf Anfrage |
| purchasePrice | Einkaufspreis (HEK) |
| supplierAccount | Lieferantenaccount |
| uid | Unique Id |