<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITscope GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.itscope.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itscope.de/blog</link>
	<description>Aktuelles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>ADR Vertriebs GmbH im MarketViewer gelistet</title>
		<link>http://www.itscope.de/blog/?p=13032</link>
		<comments>http://www.itscope.de/blog/?p=13032#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam Widmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITscope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itscope.de/blog/?p=13032</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 16.05.2012 ist ADR Vertriebs GmbH im MarketViewer gelistet. Die Preise und Bestände können von allen MarketViewer-Nutzern eingesehen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 16.05.2012 ist ADR Vertriebs GmbH im MarketViewer gelistet.</p>
<p>Die Preise und Bestände können von allen MarketViewer-Nutzern eingesehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itscope.de/blog/?feed=rss2&#038;p=13032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einheitliche Abbildung des Verfügbarkeitsstatus ab dem 03.05.12</title>
		<link>http://www.itscope.de/blog/?p=12312</link>
		<comments>http://www.itscope.de/blog/?p=12312#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Mund</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITscope]]></category>
		<category><![CDATA[RedGiant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itscope.de/blog/?p=12312</guid>
		<description><![CDATA[Um den Nutzern der ITscope Plattform eine möglichst einheitliche und zutreffende Statusangabe darstellen zu können, wird der Verfügbarkeitsstatus ab dem 03.05.12 ausschließlich nach den auf http://www.itscope.de/wiki/Verfügbarkeitsstatus beschriebenen Richtlinien ermittelt. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick: • Der Status „Auf Lager“ sowie der Status „Außenlager“ wird nur noch bei übermittelter Stückzahl vergeben • Der Status „im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um den Nutzern der ITscope Plattform eine möglichst einheitliche und zutreffende Statusangabe darstellen zu können, wird der Verfügbarkeitsstatus ab dem 03.05.12 ausschließlich nach den auf <a href="http://www.itscope.de/wiki/Lieferstatus">http://www.itscope.de/wiki/Verfügbarkeitsstatus</a> beschriebenen Richtlinien ermittelt.</p>
<p>Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick:<br />
•	Der Status „Auf Lager“ sowie der Status „Außenlager“ wird nur noch bei übermittelter Stückzahl vergeben<br />
•	Der Status „im Zulauf“ wird nur noch bei übermitteltem Zulauf-/Lieferdatum vergeben</p>
<p>Die im MarketViewer gelisteten Distributoren wurden auf diese Neuregelung bereits hingewiesen. Lieferanten, die keine Stückzahl zusätzlich zu einer Statusangabe &#8220;auf Lager&#8221; o.ä. übermitteln werden durch die Änderung als &#8220;Status unbekannt&#8221; oder &#8220;Liefertermin unbekannt&#8221; dargestellt und werden in Exporten nicht mehr als &#8220;lagernde&#8221; Quellen berücksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itscope.de/blog/?feed=rss2&#038;p=12312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD-Produkte wieder für den Export freigeschaltet / Infos zum Thema &#8220;Fusion&#8221;</title>
		<link>http://www.itscope.de/blog/?p=12172</link>
		<comments>http://www.itscope.de/blog/?p=12172#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Mund</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITscope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itscope.de/blog/?p=12172</guid>
		<description><![CDATA[Betrifft alle Kunden ab Integration Version, die den Export nutzen: Ab heute abend, 05.04.12 werden alle AMD-Produkte sowie Produkte, die AMD-Chipsätze mit der AMD Heterogeneous Systems Architecture (Kombination aus Grafikchip und Hauptprozessor auf einem Chip) enthalten, wieder für den Export freigeschaltet. Betroffen sind außer Prozessoren von AMD vor allem Notebooks &#8211; unter anderem von Acer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Betrifft alle Kunden ab Integration Version, die den Export nutzen:</em></p>
<p>Ab heute abend, 05.04.12 werden alle AMD-Produkte sowie Produkte, die AMD-Chipsätze mit der AMD Heterogeneous Systems Architecture (Kombination aus Grafikchip und Hauptprozessor auf einem Chip) enthalten, wieder für den Export freigeschaltet. Betroffen sind außer Prozessoren von AMD vor allem Notebooks &#8211; unter anderem von Acer, ASUS, Lenovo, MSI sowie Mainboards von Gigabyte. Der Begriff &#8220;Fusion&#8221;, der früher im Markt für solche Produkte bzw. Prozessoren/Chipsätze der AMD gebräuchlich war, wurde zwischenzeitlich aus Produktbezeichnern und Datenblättern entfernt. </p>
<p>Wie das Landgericht Mannheim in seiner Entscheidung vom 23.03.12 (22 O 12/12) verkündete, hat die Arctic Switzerland AG es künftig zu unterlassen, Händlern eine Abmahnung anzudrohen alleine aufgrund des Vertriebs von solchen AMD-Produkten oder Produkten, die solche AMD-Chipsätze enthalten.</p>
<p>IT-Händler sind also lediglich in der Verantwortung, die Bezeichnung &#8220;Fusion&#8221; nicht länger zu verwenden. Da diese Bezeichnung bei den Distributoren Drecom und Telian noch in Verwendung ist, sollten diese sicherheitshalber nicht für Exporte von solchen Produkten verwendet werden.</p>
<p><strong>Hintergrund:</strong><br />
Die Exportsperre wurde eingerichtet aufgrund eines markenrechtlichen Streits zwischen der Advanced Micro Devices Inc. und der Arctic Switzerland AG um die Verwendung der Marke &#8220;Fusion&#8221;.<br />
AMD hatte auf Webseiten den Begriff Fusion, der markenrechtlich geschützt ist, als Oberbegriff für Chipsätze verwendet, die Grafik- und CPU-Funktionalität vereinen. Die Arctic Switzerland AG hatte IT-Resellern mit Abmahnungen gedroht, sollten diese AMD-Produkte oder andere Produkte (z.B. Notebooks) vertreiben, in denen solche Chipsätze verwendet werden &#8211; und dies auch für den Fall, das hierzu nicht der Begriff &#8220;Fusion&#8221; verwendet würde. Arctic hatte IT-Reseller außerdem dazu aufgefordert, den Vertrieb bzw. das Verbauen solcher Produkte einzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itscope.de/blog/?feed=rss2&#038;p=12172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realtime-Preisabfrage Ingram Micro</title>
		<link>http://www.itscope.de/blog/?p=12092</link>
		<comments>http://www.itscope.de/blog/?p=12092#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam Widmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITscope]]></category>
		<category><![CDATA[MarketViewer]]></category>
		<category><![CDATA[Ingram Micro]]></category>
		<category><![CDATA[Realtime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itscope.de/blog/?p=12092</guid>
		<description><![CDATA[wir arbeiten derzeit an einer neuen Schnittstelle für den Realtime-Preisabruf bei Ingram. Die Arbeiten sind bis Anfang nächster Woche abgeschlossen. Update 05.04.2012: In der Webstart-Variante (www.marketviewer.de) ist die neue Schnittstelle des Ingram Realtime-Abrufs implementiert. Update 17.04.2012: In der neusten Download-Variante des MarketViewers (2.0.31) ist die neue Schnittstelle nun auch implementiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wir arbeiten derzeit an einer neuen Schnittstelle für den Realtime-Preisabruf bei Ingram.<br />
Die Arbeiten sind bis Anfang nächster Woche abgeschlossen.</p>
<p>Update 05.04.2012:</p>
<p>In der Webstart-Variante (www.marketviewer.de) ist die neue Schnittstelle des Ingram Realtime-Abrufs implementiert.</p>
<p>Update 17.04.2012:</p>
<p>In der neusten Download-Variante des MarketViewers (2.0.31) ist die neue Schnittstelle nun auch implementiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itscope.de/blog/?feed=rss2&#038;p=12092</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Änderungen an der Produktdatenbank</title>
		<link>http://www.itscope.de/blog/?p=11942</link>
		<comments>http://www.itscope.de/blog/?p=11942#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Mund</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITscope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itscope.de/blog/?p=11942</guid>
		<description><![CDATA[Vorankündigung: Beginnend mit Netzwerkkameras in KW 13 werden in den folgenden Wochen Produkttypen aus der Digitalkamera-Obergruppe in neue Produkttypen ausgegliedert. Betroffen sind vor allem Exporte, die auf der &#8220;CommerceDB nach Produkttyp&#8221; oder der &#8220;CommerceDB Webshop&#8221; basieren, sowie Preiskalkulationen, die auf einzelnen Produkttypen aufsetzen. Die letzten Änderungen: Nachfolgend eine Kurzübersicht der zuletzt vorgenommenen Änderungen / Verbesserungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vorankündigung: </strong><br />
Beginnend mit Netzwerkkameras in KW 13 werden in den folgenden Wochen Produkttypen aus der Digitalkamera-Obergruppe in neue Produkttypen ausgegliedert. Betroffen sind vor allem Exporte, die auf der &#8220;CommerceDB nach Produkttyp&#8221; oder der &#8220;CommerceDB Webshop&#8221; basieren, sowie Preiskalkulationen, die auf einzelnen Produkttypen aufsetzen.</p>
<p><strong>Die letzten Änderungen:</strong><br />
Nachfolgend eine Kurzübersicht der zuletzt vorgenommenen Änderungen / Verbesserungen innerhalb der Eigenschafts- und Kategoriesystematik:<br />&nbsp;</p>
<ul>
<li>Mobiltelefone / Einführung und Ergänzung folgender Eigenschaften:<br />
Betriebssystem, Bilddiagonale, Touchscreen<br />&nbsp;</li>
</ul>
<ul>
<li>CommerceDB / PC Komponenten / CD / DVD / HD / Blu Ray:  externe Blu-Ray Laufwerke ergänzt<br />&nbsp;</li>
<li>Generierung von Produktbezeichnern verbessert<br />&nbsp;</li>
<li>Erkennung von RAM/Gebrauchtware verbessert<br />&nbsp;</li>
<li>Bus-Typen wie z.B. PCI-Express bei Grafikkarten und Netzwerkadaptern verbessert<br />&nbsp;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itscope.de/blog/?feed=rss2&#038;p=11942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MarketViewer Version 2.0.30 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.itscope.de/blog/?p=11872</link>
		<comments>http://www.itscope.de/blog/?p=11872#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>che</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITscope]]></category>
		<category><![CDATA[MarketViewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itscope.de/blog/?p=11872</guid>
		<description><![CDATA[Die heute veröffentlichte MarketViewer Version 2.0.30 enthält folgende neue Erweiterungen und Bugfixes: Erweiterungen * Echtzeitabindung an das neue COS Trade Portal. Eine Freischaltung für das neue COS Trade Portal wird benötigt. (siehe Anleitung) Anbindungen an neue Distributoren * Für den Distributor Rijnmond Supplies GmbH können Echtzeitpreise im MarketViewer abgefragt werden (siehe Anleitung) * Für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die heute veröffentlichte <a href="../../www2/Download-Bereich_cat_431.html">MarketViewer Version 2.0.30</a> enthält folgende neue Erweiterungen und Bugfixes:</p>
<p><strong>Erweiterungen</strong><br />
* Echtzeitabindung an das neue COS Trade Portal. Eine Freischaltung für das neue COS Trade Portal wird benötigt. (<a href="../../wiki/COS_Distribution" target="_blank">siehe Anleitung</a>)</p>
<p><strong>Anbindungen an neue Distributoren</strong><br />
* Für den Distributor Rijnmond Supplies GmbH können Echtzeitpreise im MarketViewer abgefragt werden <a href="../../wiki/Rijnmond_Supplies_GmbH">(siehe Anleitung)</a><br />
* Für den Distributor Tarox können Echtzeitpreise im MarketViewer abgefragt werden <a href="../../wiki/TAROX">(siehe Anleitung)</a></p>
<p><strong>Bugfixes</strong><br />
* Diverse kleinere Fehler in der Anwendung wurden behoben</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itscope.de/blog/?feed=rss2&#038;p=11872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijnmond Supplies GmbH im MarketViewer gelistet</title>
		<link>http://www.itscope.de/blog/?p=11842</link>
		<comments>http://www.itscope.de/blog/?p=11842#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam Widmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distributoren]]></category>
		<category><![CDATA[ITscope]]></category>
		<category><![CDATA[Listing]]></category>
		<category><![CDATA[Rijnmond Supplies GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itscope.de/blog/?p=11842</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 06.03.2012 ist Rijnmond Supplies GmbH im MarketViewer gelistet. Die Preise und Bestände können von allen MarketViewer-Nutzern eingesehen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 06.03.2012 ist Rijnmond Supplies GmbH im MarketViewer gelistet.</p>
<p>Die Preise und Bestände können von allen MarketViewer-Nutzern eingesehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itscope.de/blog/?feed=rss2&#038;p=11842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>einsAmobile GmbH im MarketViewer gelistet</title>
		<link>http://www.itscope.de/blog/?p=11792</link>
		<comments>http://www.itscope.de/blog/?p=11792#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam Widmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distributoren]]></category>
		<category><![CDATA[ITscope]]></category>
		<category><![CDATA[einsAmobile GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Listing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itscope.de/blog/?p=11792</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 16.02.2012 ist einsAmobile GmbH im MarketViewer gelistet. Die Preise und Bestände können von allen MarketViewer-Nutzern eingesehen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 16.02.2012 ist einsAmobile GmbH im MarketViewer gelistet.</p>
<p>Die Preise und Bestände können von allen MarketViewer-Nutzern eingesehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itscope.de/blog/?feed=rss2&#038;p=11792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

